IDEB
IDEB 2009
IDEB das 4ª séries das escolas de Paraisópolis
Escola | Ideb 2007 | Meta 2009 | Ideb 2009 | Meta 2011 | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF PROF. PAULO FREIRE | 3,8 | 4,2 | 3,1 | 4,6 | Mun. |
| EMEF DOM VEREMUNDO TOTH | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | Mun. |
| EMEF CASARÃO | 3,3 | 4,2 | 4,9 | 4,6 | Mun. |
| CEU EMEF PARAISÓPOLIS | 3,9 | 4,2 | Mun. | ||
| EE PROF. HOMERO DOS SANTOS FORTES | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 5,1 | Est. |
| EE GOVERNADOR MIGUEL ARRAES | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | Est. |
IDEB das 8ª séries das escolas de Paraisópolis
Escola | Ideb 2007 | Meta 2009 | Ideb 2009 | Meta 2011 | Rede |
|---|---|---|---|---|---|
| EE PROFA. ETELVINA DE GÓES MARCUCCI | 2,9 | 3 | 2,6 | 3,2 | Est. |
| EE MARIA ZILDA GAMBA NATEL | 2,6 | 2,7 | 3,8 | 2,9 | Est. |
| CEU EMEF PARAISÓPOLIS | 3,1 | 3,3 | Mun. | ||
| EMEF DOM VEREMUNDO TOTH | 2,5 | 4 | 3,3 | 4,3 | Mun. |
IDEB 2007
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas - ETELVINA DE GOES MARCUCCI PROFA
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anos Finais | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas - HOMERO DOS SANTOS FORTE PROF
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | - | 4,6 | - | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Anos Finais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas - MIGUEL ARRAES GOVERNADOR
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | - | 3,6 | - | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
| Anos Finais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas - MARIA ZILDA GAMBA NATEL
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | 3,7 | - | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 |
| Anos Finais | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas - PAULO FREIRE PROF
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| Anos Finais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas - CASARAO
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | 3,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| Anos Finais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas - VEREMUNDO TOTH DOM
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| Anos Finais | 3,8 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar.
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para rede Municipal - SAO PAULO
| Ensino Fundamental | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 |
| Anos Finais | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar
IDEBs observados em 2005-2007 e Metas para rede Estadual - SAO PAULO
| Fases de Ensino | IDEB Observado | Metas Projetadas | ||||||||
| 2005 | 2007 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 |
| Anos Finais do Ensino Fundamental | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
| Ensino Médio | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 |
Fonte: Saeb e Censo Escolar.







