IDESP
EE Etelvina de Góes Marcucci
Série | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 9. ano | 2,13 | 1,46 | 1,76 | 1,65 |
| Meta 9. ano | 2,26 | 1,60 | 1,94 | |
| 3. Ensino Médio | 1,07 | 1,03 | 1,64 | 1,25 |
| Meta 3. Ensino Médio | 1,17 | 1,13 | 1,82 |
EE Maria Zilda Gamba Natel
Série | IDESP 2008 | Meta 2009 | IDESP 2009 | Meta 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 5ª a 8ª | 2,51 | 2,64 | 2,63 | 2,76 |
| 1º ao 3º | 1,35 | 1,45 | 1,56 | 1,67 |
EE Homero dos Santos Fortes
Série | IDESP 2008 | Meta 2009 | IDESP 2009 | Meta 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1ª a 4ª | 3,10 | 3,26 | 3,25 | 3,42 |
EE Governador Miguel Arraes
Série | IDESP 2008 | Meta 2009 | IDESP 2009 | Meta 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1ª a 4ª | 1,59 | 1,75 | 2,00 | 2,18 |
IDESP 2008
Etelvina de Góes Marcucci - PDF
5ª a 8ª |- 2,13 Meta para 2009 2,26
1º ao 3º |- 1,07 Meta para 2009 1,17Maria Zilda Gamba Natel - PDF
5ª a 8ª |- 2,51 Meta para 2009 2,64
1º ao 3º |- 1,35 Meta para 2009 1,45Homero dos Santos Fortes - PDF
1ª a 4ª |- 3,10 Meta para 2009 3,26Governador Miguel Arraes - PDF
1ª a 4ª |-1,59 Meta para 2009 1,75
Idesp 2007
Etelvina de Góes Marcucci - PDF
5ª a 8ª |- 1,76 Meta 1,89
1º ao 3º |- 0,98 Meta 1,06Maria Zilda Gamba Natel - PDF
5ª a 8ª |- 1,54 Meta 1,67
1º ao 3º |- 0,97 Meta 1,06Homero dos Santos Fortes - PDF
1ª a 4ª |- 3,38 Meta 3,53Governador Miguel Arraes - PDF
1ª a 4ª |-1,47 Meta 1,62







