IDESP
Idesp 2008
Etelvina de Góes Marcucci – PDF
5ª a 8ª |- 2,13 Meta para 2009 2,26
1º ao 3º |- 1,07 Meta para 2009 1,17Maria Zilda Gamba Natel – PDF
5ª a 8ª |- 2,51 Meta para 2009 2,64
1º ao 3º |- 1,35 Meta para 2009 1,45Homero dos Santos Fortes – PDF
1ª a 4ª |- 3,10 Meta para 2009 3,26Governador Miguel Arraes – PDF
1ª a 4ª |-1,59 Meta para 2009 1,75
Idesp 2007
Etelvina de Góes Marcucci – PDF
5ª a 8ª |- 1,76 Meta 1,89
1º ao 3º |- 0,98 Meta 1,06Maria Zilda Gamba Natel – PDF
5ª a 8ª |- 1,54 Meta 1,67
1º ao 3º |- 0,97 Meta 1,06Homero dos Santos Fortes – PDF
1ª a 4ª |- 3,38 Meta 3,53Governador Miguel Arraes – PDF
1ª a 4ª |-1,47 Meta 1,62
