Operação Saúde Paraisópolis
Atendimentos realizados na União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis – UMCP no último dia 05/12/2009 pela Operação Blessing Brasil
| Atendimentos por serviço | |
|---|---|
| Medição de pressão | 154 |
| Teste de glicemia | 163 |
| Orientação sobre Câncer bucal | 38 |
| Prevenção sobre saúde da mulher | 46 |
| Uso correto de medicamentos | 29 |
| Corte de cabelo | 80 |
| Atividade cristã e educativa para crianças | 86 |
| Orientação sobre saúde bucal com as crianças | 300 |
| Triagem odontológica e orientação individual. | 60 |
| Atendimento odontológico emergencial | 20 |
| Orientação individual dos casos identificados de glicemia e pressão | 113 |
| Total de Atendimentos | 1089 |
| Média de serviços utilizados por pessoa | 2 |
| Nº de voluntários | 43 |
| Nº Funcionários OBB | 8 |










