2019
[table id=58 /]
2018
[table id=54 /]
2017
[table id=42 /]
[table id=39 /]
[table id=36 /]
[table id=28 /]
[table id=27 /]
[table id=18 /]
[table id=16 /]
[table id=6 /]
[table id=12 /]
[table id=13 /]
[table id=14 /]
[table id=15 /]
| 2005 | ||
| Data | Local | Download |
|---|---|---|
| 24/11/2005 | União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis | |
| 27/10/2005 | EE Homero dos Santos Fortes | |
| 29/09/2005 | Associação Crescer Sempre | |
| 25/08/2005 | Espaço Esportivo Bovespa | |
| 28/07/2005 | Espaço Jovem | |
| 30/06/2005 | Espaço Jovem | |
| 02/06/2005 | Ponto de Luz | |
| 28/04/2005 | Creche Sta. Escolástica | |
| 31/03/2005 | Espaço Esportivo Bovespa | |
| 24/02/2005 | Meninos do Morumbi | * |
| 2004 | ||
| Data | Local | Download |
| 25/11/2004 | Multi 10 Anos | |
| 28/10/2004 | UBS Paraisópolis | |
| 30/09/2004 | EMEF Paraisópolis | |
| 26/08/2004 | PEC | |
| 29/07/2004 | União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis | |
| 28/06/2004 | Espaço Jovem | |
| 27/05/2004 | Associação Crescer Sempre | |
| 29/04/2004 | Igreja São José | |
| 25/03/2004 | Casa da Amizade | |
| 04/03/2004 | União dos Moradores | |
| 12/02/2004 | União dos Moradores | |
| 29/01/2004 | União dos Moradores | * |
[table id=29 /]
[table id=31 /]
[table id=32 /]
[table id=33 /]
[table id=34 /]
[table id=35 /]
[table id=30 /]